| Titel | Entlasten oder anregen? Effekte von Augmented Reality auf die kognitive Belastung |
| Publication Type | Presentation |
| Authors | Buchner, J, Kerres, M |
| Year of Publication | 2022 |
| Abstract | Ein in der Literatur häufig beschriebenes Potential beim (naturwissenschaftlichen) Lernen mit Augmented Reality (AR) ist die Reduktion der kognitiven Belastung – Cognitive Load. So wird etwa angenommen, dass das Einblenden digitaler Informationen während der Durchführung eines Experiments Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses freisetzt, sodass in der Folge mehr und effektiver gelernt wird. Die Studienlage zu dieser Annahme ist jedoch widersprüchlich, da, zum Beispiel, AR-angereicherte Lernumgebungen von Lernenden als kognitiv überfordernd wahrgenommen wurden. Basierend auf den Ergebnissen einer Systematic Review werden in diesem Beitrag Ursachen für diese gegensätzlichen Befunde benannt und Designkriterien für die Gestaltung von AR-Lernumgebungen vorgestellt. Zudem wird demonstriert, dass die bisherige Forschung zu AR und Cognitive Load auf das Potential Entlastung fokussierte. Dem Potential von AR, Lernprozesse zu verstärken, im Sinne einer Anregung, wurde bislang noch wenig Aufmerksamkeit zuteil. Wie Forschung zu dieser Thematik aussehen kann und welche forschungsmethodischen Aspekte in zukünftigen Forschungsprojekten zum Lernen mit AR berücksichtigt werden sollten, wird diskutiert. |
| URL | http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35270.34886 |
| DOI | 10.13140/RG.2.2.35270.34886 |
Recent Publications
- Mapping Augmented Reality Tools for Digital Learning in STEM Education: A Scoping Review of English, Spanish, and German Products
- Debriefing in Virtual Reality Simulations for the Development of Counseling Competences: Human-Led or AI-Guided?
- What is critical about a critical review? A methodological reflection on 20 research syntheses in digital education
- Capturing the research base: Framing a literature search on digital competences
- Detektion und Mapping forschungsmethodischer Qualität in der mediendidaktischen Forschung mittels systematischer Literaturanalysen
- Digitale Bildung und Medienpädagogik als Gegenstand der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
- Zur Qualität beruflicher Abschlussprüfungen: Psychometrik und praxisnahe Designstandards – Ausgewählte Befunde des Verbundvorhabens ASPE
