| Titel | Mediendidaktische Einordnung von Virtual Reality - Potenziale von Virtual Reality bei der Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten |
| Publication Type | Conference Paper |
| Year of Publication | 2024 |
| Authors | Evangelou, D, Donat, S, Steinhaus, T, Mulders, M |
| Conference Name | Workshops der 22. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI) |
| Publisher | DELFI |
| Location | Fulda |
| Abstract | Der folgende Beitrag soll Forschenden und Lehrenden ein Modell als Bewertungsmittel an die Hand geben, unter welchen Bedingungen Virtual Reality (VR) in Lehr- und Lernangeboten eingesetzt werden kann. In diesem Modell werden die vier Determinanten für Leistungshandeln [Ke18] - Motivationsdefizit, Personalauswahl, Umgebungsfaktoren und Bildungsproblem - modifiziert und um die Kompetenzfaktoren Wissen und Fertigkeiten erweitert. Grundlage für die Bewertung des VR-Einsatzes soll dabei die Beantwortung der Frage sein, ob digital angereicherte Bildungsangebote entweder ein Bildungsproblem lösen oder aber - anders wie in der bisherigen Literatur geschildert - auch (störende) Umgebungsfaktoren modifizieren können. |
| DOI | 10.18420/delfi2024-ws-03 |
Projekt:
Recent Publications
- Debriefing in Virtual Reality Simulations for the Development of Counseling Competences: Human-Led or AI-Guided?
- What is critical about a critical review? A methodological reflection on 20 research syntheses in digital education
- Capturing the research base: Framing a literature search on digital competences
- Detektion und Mapping forschungsmethodischer Qualität in der mediendidaktischen Forschung mittels systematischer Literaturanalysen
- Digitale Bildung und Medienpädagogik als Gegenstand der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
- Zur Qualität beruflicher Abschlussprüfungen: Psychometrik und praxisnahe Designstandards – Ausgewählte Befunde des Verbundvorhabens ASPE
- Didaktisches Design
