| Titel | Mediendidaktische Einordnung von Virtual Reality - Potenziale von Virtual Reality bei der Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten |
| Publication Type | Conference Paper |
| Year of Publication | 2024 |
| Authors | Evangelou, D, Donat, S, Steinhaus, T, Mulders, M |
| Conference Name | Workshops der 22. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI) |
| Publisher | DELFI |
| Location | Fulda |
| Abstract | Der folgende Beitrag soll Forschenden und Lehrenden ein Modell als Bewertungsmittel an die Hand geben, unter welchen Bedingungen Virtual Reality (VR) in Lehr- und Lernangeboten eingesetzt werden kann. In diesem Modell werden die vier Determinanten für Leistungshandeln [Ke18] - Motivationsdefizit, Personalauswahl, Umgebungsfaktoren und Bildungsproblem - modifiziert und um die Kompetenzfaktoren Wissen und Fertigkeiten erweitert. Grundlage für die Bewertung des VR-Einsatzes soll dabei die Beantwortung der Frage sein, ob digital angereicherte Bildungsangebote entweder ein Bildungsproblem lösen oder aber - anders wie in der bisherigen Literatur geschildert - auch (störende) Umgebungsfaktoren modifizieren können. |
| DOI | 10.18420/delfi2024-ws-03 |
Projekt:
Recent Publications
- Still trapped in media comparison? A systematic review of comparative research on immersive virtual reality in education
- Too Positive to Be True? Sentiment Analysis of AI-Guided vs. Human-Led Debriefings in Virtual Reality Counseling Training
- Enhancing metacomprehension accuracy and regulation decisions in writing from multiple texts: The role of rubrics
- Problemlösen in künstlich-intelligenten Lernwelten: Transformatorische Bildung mit und über KI
- Cultural Resistance: Why do digital innovations fail - in Germany?
- Teaching Libraries: Didaktische Einordnung
- Mapping Augmented Reality Tools for Digital Learning in STEM Education: A Scoping Review of English, Spanish, and German Products
