| Titel | Zur psychometrischen Erfassung von Lernengagement: Wo sind die Messinstrumente? |
| Publication Type | Book Chapter |
| Year of Publication | 2022 |
| Book Title | Digitale Lehre nachhaltig gestalten |
| Edition | Medien in der Wissenschaft |
| Volume | 80 |
| Seiten | 245-247 |
| Authors | Buntins, K, Heinemann, A, Kerres, M |
| Editor | Standl, B |
| Publisher | Waxmann |
| City | Münster |
| ISBN Number | 978-3-8309-4633-5 |
| URL | https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=4633&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show |
| Vollständiger Text | Lernengagement gewinnt in der gesamten Bildungsforschung und auch in der |
Recent Publications
- Debriefing in Virtual Reality Simulations for the Development of Counseling Competences: Human-Led or AI-Guided?
- What is critical about a critical review? A methodological reflection on 20 research syntheses in digital education
- Capturing the research base: Framing a literature search on digital competences
- Detektion und Mapping forschungsmethodischer Qualität in der mediendidaktischen Forschung mittels systematischer Literaturanalysen
- Digitale Bildung und Medienpädagogik als Gegenstand der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
- Zur Qualität beruflicher Abschlussprüfungen: Psychometrik und praxisnahe Designstandards – Ausgewählte Befunde des Verbundvorhabens ASPE
- Didaktisches Design
