| Titel | Zur psychometrischen Erfassung von Lernengagement: Wo sind die Messinstrumente? |
| Publication Type | Book Chapter |
| Year of Publication | 2022 |
| Book Title | Digitale Lehre nachhaltig gestalten |
| Edition | Medien in der Wissenschaft |
| Volume | 80 |
| Seiten | 245-247 |
| Authors | Buntins, K, Heinemann, A, Kerres, M |
| Editor | Standl, B |
| Publisher | Waxmann |
| City | Münster |
| ISBN Number | 978-3-8309-4633-5 |
| URL | https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=4633&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show |
| Vollständiger Text | Lernengagement gewinnt in der gesamten Bildungsforschung und auch in der |
Recent Publications
- Gemeinsam entwickeln und gestalten im Kontext von praxisorientierter Bildungsforschung
- Akteurslandschaft, Transferfunktionen und Kompetenzanforderungen im Transfer zwischen Bildungsforschung und -praxis – Ein Mapping intermediärer Organisationen im deutschen Bildungssystem
- Von persönlicher Zusammenarbeit zu struktureller Vermittlung: Empirische Befunde zu Wissenschaft-Praxis-Kooperationen und Knowledge Brokern
- Begleit- und Metavorhaben in der Bildungsforschung: Zwischen Dienstleistung und eigener Forschung
- Cultural Resistance: Why do digital innovations fail - in Germany?
- Editorial – From the origins of distance education to ethical AI in ODDE
- Immersive Erfahrungen im Lernprozess: Zur didaktischen Einbettung von VR am Beispiel eines VR-basierten Kommunikationstrainings
