| Titel | Zum Zusammenwirken von Bildungsforschung und Bildungspraxis: Gestaltungsorientierte Bildungsforschung als Ko-Konstruktion |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2022 |
| Authors | Kerres, M, Sander, PC, Waffner, B |
| Journal | Bildungsforschung.org |
| Issue | 2 |
| Abstract | In diesem Editorial werden – als Einleitung und Rahmung der folgenden Beiträge – Formate und Konstellationen des Zusammenwirkens von Akteuren in der Bildungsforschung und Bildungspraxis beschrieben, wie sie in (geförderten) Projekten häufig angetroffen werden können. Diese Konstellationen unterscheiden sich ganz grundlegend in ihrer Anlage und dem, der Zusammenarbeit zugrunde liegenden Verständnis der Rollenverteilung und dem erwarteten Ergebnis des Zusammenwirkens. Der Beitrag plädiert für ein Verständnis von gestaltungsorientierter Bildungsforschung als Ko-Konstruktion, das die differenten Handlungslogiken von Bildungsforschung und Bildungspraxis aufgreift und Mechanismen eines Zusammenwirkens zu identifizieren versucht. |
| DOI | 10.25539/bildungsforschung.v0i2.935 |
Anhang:
Recent Publications
- Mapping Augmented Reality Tools for Digital Learning in STEM Education: A Scoping Review of English, Spanish, and German Products
- Debriefing in Virtual Reality Simulations for the Development of Counseling Competences: Human-Led or AI-Guided?
- What is critical about a critical review? A methodological reflection on 20 research syntheses in digital education
- Capturing the research base: Framing a literature search on digital competences
- Detektion und Mapping forschungsmethodischer Qualität in der mediendidaktischen Forschung mittels systematischer Literaturanalysen
- Digitale Bildung und Medienpädagogik als Gegenstand der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
- Zur Qualität beruflicher Abschlussprüfungen: Psychometrik und praxisnahe Designstandards – Ausgewählte Befunde des Verbundvorhabens ASPE
