| Titel | Immersives Lernen? Didaktisches Design für Augmented/Virtual Reality und reaktive Objekte/Umwelten |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2022 |
| Authors | Kerres, M, Buchner, J, Mulders, M |
| Journal | Grundlagen der Weiterbildung - Praxishilfen |
| Volume | 205 |
| Issue | Jänner |
| Pagination | 145-164 |
| ISBN Number | 3-472-50520-6 |
| Abstract | Der Bildschirm ist das typische Ausgabegerät für die Interaktion mit dem Computer. Mit Augmented und Virtual Reality, mit reaktiven Objekten und Umwelten entstehen neue Techniken zur Visualisierung und Interaktion, die den Menschen noch mehr in das Geschehen einbinden. Doch ist eine solche »immersive « Darstellung tatsächlich vorteilhaft für das Lernen? Oder erschwert sie die kognitive Auseinandersetzung? Die bisherigen Befunde der empirischen Forschung verweisen auf Chancen, aber auch auf wesentliche Einschränkungen. Eine grundsätzliche Überlegenheit der »neuen« Visualisierungstechnologien ist nicht gegeben. Der Beitrag zeigt auf, dass es auf das didaktische Design ankommt, ob und wie die Chancen dieser Technologien eingelöst werden können. Grundlegende Mechanismen der kognitiven Informationsverarbeitung beim Umgang mit dreidimensionalen Informationen verweisen auf zentrale Anforderungen, die es zu berücksichtigen gilt. Ausgehend von den intendierten Lernerfahrungen lassen sich geeignete Visualisierungstechnologien bestimmen und auf die Lehr- und Lernziele ausrichten. - |
Recent Publications
- Still trapped in media comparison? A systematic review of comparative research on immersive virtual reality in education
- Too Positive to Be True? Sentiment Analysis of AI-Guided vs. Human-Led Debriefings in Virtual Reality Counseling Training
- Enhancing metacomprehension accuracy and regulation decisions in writing from multiple texts: The role of rubrics
- Problemlösen in künstlich-intelligenten Lernwelten: Transformatorische Bildung mit und über KI
- Cultural Resistance: Why do digital innovations fail - in Germany?
- Teaching Libraries: Didaktische Einordnung
- Mapping Augmented Reality Tools for Digital Learning in STEM Education: A Scoping Review of English, Spanish, and German Products
