| Titel | energie.TRANSFER – Identifikation vernetzungsfördernder Unterrichtselement |
| Publication Type | Conference Proceedings |
| Year of Publication | 2020 |
| Authors | Fischer, JAlexander, Steinmann, T, Pfänder, P, Laumann, D, Weßnigk, S, Kerres, M, Neumann, K |
| Editor | Habig, S |
| Conference Name | Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen: Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019 |
| Volume | 40 |
| Pagination | 1019-1022 |
| Publisher | Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik |
| Location | Wien |
| Abstract | Die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss in Physik fordern den Aufbau strukturierten Fachwissens. Dies soll erreicht werden, indem im Unterricht mittels Basiskonzepten Verknüpfungen zwischen Inhaltsbereichen hergestellt werden. Ziel des DFG-Erkenntnistransfer-Projekts „energie.TRANSFER“ ist die Entwicklung und Erprobung kurzer digitaler Unterrichtseinheiten (CRUs), die mithilfe des Energiekonzepts Verknüpfungen zwischen Inhalten der Sachgebiete der Sekundarstufe I herstellen. Der Beitrag beschreibt eine Teilstudie des Projekts, die einem Design-Based Research-Ansatz folgend die Gestaltung vernetzungsfördernder CRUs untersucht. In diesem Rahmen wurden 12 CRUs theoriegeleitet konzipiert, einzelne CRUs in einer außerschulischen Lernumgebung erprobt und weiterentwickelt. Im Anschluss sollen die CRUs von Lehrkräften im Regelunterricht erprobt und die Wirkung in Bezug auf die Entwicklung vernetzten Wissens erfasst werden. Neben der Entwicklung vernetzungsfördernder CRUs sollen so Erkenntnisse über die Entwicklung eines an Basiskonzepten orientierten Unterrichts gewonnen werden. |
Recent Publications
- Debriefing in Virtual Reality Simulations for the Development of Counseling Competences: Human-Led or AI-Guided?
- What is critical about a critical review? A methodological reflection on 20 research syntheses in digital education
- Capturing the research base: Framing a literature search on digital competences
- Detektion und Mapping forschungsmethodischer Qualität in der mediendidaktischen Forschung mittels systematischer Literaturanalysen
- Digitale Bildung und Medienpädagogik als Gegenstand der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
- Zur Qualität beruflicher Abschlussprüfungen: Psychometrik und praxisnahe Designstandards – Ausgewählte Befunde des Verbundvorhabens ASPE
- Didaktisches Design
