| Titel | Lernwerkstattarbeit in der digital vernetzten Welt. Die Perspektive der gestaltungsorientierten Mediendidaktik |
| Publication Type | Book Chapter |
| Year of Publication | 2021 |
| Book Title | lern.medien.werk.statt. Hochschullernwerkstätten in der Digitalität |
| Seiten | 137-146 |
| Authors | Buchner, J, Kerres, M |
| Editor | Holub, B, Himpsl-Guntermann, K, Mittlböck, K, Musilek-Hofer, M, Varelija-Gerber, A, Grünberger, N |
| Publisher | Klinkhardt |
| City | Bad Heilbrunn |
| ISBN Number | doi.org/10.35468/5904 |
| Abstract | Längst leben wir in der digital vernetzten Welt, die uns alle vor neue Herausforderungen stellt. Zu fragen, ob in Lehr- und Lernprozesse digitale Medien eingesetzt werden sollen oder nicht erübrigt sich, besonders, wenn die Perspektive der gestaltungsorientierten Mediendidaktik eingenommen wird. Diese rückt den Prozess der Konzeption und Entwicklung medial angereicherter Lernumgebungen in den Mittelpunkt. Die Lernwerkstatt als Ort, sowie die dort gelebte Lernwerkstattarbeit kann auf der Grundlage dieser Perspektive nicht nur ein anderes und effektives Lernen mit Medien realisieren, sondern auch dem gesellschaftlichen Bedarf nach einem Lernen über Medien gerecht werden. Beispiele, wie dies gelingen kann, werden skizziert. Parallelen zu Ansätzen der Maker-Bewegung werden diskutiert. |
| URL | https://www.pedocs.de/volltexte/2021/22809/pdf/Holub_et_al_2021_lern.medien.werk.statt.pdf#page=139 |
| DOI | 10.13140/RG.2.2.35279.92324 |
Recent Publications
- Color Me Confounded: A Critical Analysis of Media Comparisons on ChatGPT in Education
- Einordnung: Bildungsforschung und -praxis in Verhältnissen „Gestaltender Bildungsforschung“ im Kontext der Digitalisierung
- Ich weiß, dass ich (noch) nichts weiß: Zu Vorkonzepten über generative KI
- Natürliche und künstliche Intelligenz: „Verteilte Kompetenz“ in einer postdigitalen Bildungstheorie
- Forschungsinformierte Bildungspraxis: Umgang mit Forschungssynthesen bei Studierenden im Regellehramt versus Quereinstieg
- Lernen in Virtual Reality: Eine Analyse der kognitiven Belastung unter Berücksichtigung der Redundanzhypothese
- How XR shapes the Future of Higher Education - Crafting Visions, Navigating Pathways and Rethinking Learning
